地区の概要
| 地区名 | 豊岡(とよおか) | 小学校 | 豊岡小学校(児童数297人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 7,908人 | 中学校 | 豊岡南中学校(生徒数532人) |
| 世 帯 数 | 4,048世帯 | 幼稚園 | 豊岡幼稚園(園児数8人) |
| 高齢化率 | 37.6% | 保育園 | 豊陵保育園(園児数110人) カバンストリート保育園(園児数17人) スプリングハウス保育園(園児数10人) こうのとりの森保育園(園児数17人) バンビーノハウス保育園(園児数8人) |
| 集 落 数 | 31 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在
| 地区名 | 豊岡(とよおか) | 小学校 | 豊岡小学校(児童数297人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 7,908人 | 中学校 | 豊岡南中学校(生徒数532人) |
| 世 帯 数 | 4,048世帯 | 幼稚園 | 豊岡幼稚園(園児数8人) |
| 高齢化率 | 37.6% | 保育園 | 豊陵保育園(園児数110人) カバンストリート保育園(園児数17人) スプリングハウス保育園(園児数10人) こうのとりの森保育園(園児数17人) バンビーノハウス保育園(園児数8人) |
| 集 落 数 | 31 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在