地区の概要
地区名 | 小野(おの) | 小学校 | 小野小学校(児童数54人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,094人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 433世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 33.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 4 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
リンク
Instagram:ono_community
地区名 | 小野(おの) | 小学校 | 小野小学校(児童数54人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,094人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 433世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 33.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 4 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
Instagram:ono_community