地区の概要
地区名 | 菅谷(すげだに) | 小学校 | なし(福住小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 603人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 227世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 37.8% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 5 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在
地区名 | 菅谷(すげだに) | 小学校 | なし(福住小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 603人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 227世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 37.8% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 5 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在