地区の概要
地区名 | 高橋(たかはし) | 小学校 | なし(合橋小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 710人 | 中学校 | なし(但東中学校区) |
世 帯 数 | 319世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 48.2% | 幼稚園 | なし |
集 落 数 | 9 | 保育園 | なし |
※2023年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
最新の取り組み状況はこちら↓
リンク
You Tube:コミュニティたかはし「たかねっと」
公式サイト:コミュニティたかはし「たかねっと」
Facebookページ
地区名 | 高橋(たかはし) | 小学校 | なし(合橋小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 710人 | 中学校 | なし(但東中学校区) |
世 帯 数 | 319世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 48.2% | 幼稚園 | なし |
集 落 数 | 9 | 保育園 | なし |
※2023年4月1日現在
You Tube:コミュニティたかはし「たかねっと」
公式サイト:コミュニティたかはし「たかねっと」