地区の概要
地区名 | 高橋(たかはし) | 小学校 | 高橋小学校(児童数22人) |
---|---|---|---|
人 口 | 742人 | 中学校 | なし(但東中学校区) |
世 帯 数 | 331世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 47.4% | 幼稚園 | なし |
集 落 数 | 9 | 保育園 | 高橋認定こども園(園児数3人) |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
リンク
facebook:高橋振興対策協議会
You Tube:高橋振興対策協議会
公式サイト:高橋振興対策協議会
地区名 | 高橋(たかはし) | 小学校 | 高橋小学校(児童数22人) |
---|---|---|---|
人 口 | 742人 | 中学校 | なし(但東中学校区) |
世 帯 数 | 331世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 47.4% | 幼稚園 | なし |
集 落 数 | 9 | 保育園 | 高橋認定こども園(園児数3人) |
※2022年4月1日現在
facebook:高橋振興対策協議会
You Tube:高橋振興対策協議会
公式サイト:高橋振興対策協議会