地区の概要
地区名 | 神美(かみよし) | 小学校 | 神美小学校(児童数116人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,011人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世 帯 数 | 750世帯 | 幼稚園 | 神美幼稚園(園児数7人) |
高齢化率 | 31.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 10 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
初めの一歩計画
公式サイト:神美コミュニティ たちばなの郷
地区名 | 神美(かみよし) | 小学校 | 神美小学校(児童数116人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,011人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世 帯 数 | 750世帯 | 幼稚園 | 神美幼稚園(園児数7人) |
高齢化率 | 31.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 10 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
公式サイト:神美コミュニティ たちばなの郷