地区の概要
地区名 | 八代(やしろ) | 小学校 | 八代小学校(児童数27人) |
---|---|---|---|
人 口 | 645人 | 中学校 | なし(日高東中学校区) |
世 帯 数 | 238世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 42.2% | 保育園 | 八代保育園(園児数65人) |
集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
初めの一歩計画
リンク
公式サイト:八代おもいやりネットHP
地区名 | 八代(やしろ) | 小学校 | 八代小学校(児童数27人) |
---|---|---|---|
人 口 | 645人 | 中学校 | なし(日高東中学校区) |
世 帯 数 | 238世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 42.2% | 保育園 | 八代保育園(園児数65人) |
集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
公式サイト:八代おもいやりネットHP