地区の概要
地区名 | 清滝(きよたき) | 小学校 | 清滝小学校(児童数82人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,492人 | 中学校 | なし(日高西中学校区) |
世 帯 数 | 577世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 39.1% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | きよたき認定こども園(園児数50人) |
※2020年4月1日現在
地区名 | 清滝(きよたき) | 小学校 | 清滝小学校(児童数82人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,492人 | 中学校 | なし(日高西中学校区) |
世 帯 数 | 577世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 39.1% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | きよたき認定こども園(園児数50人) |
※2020年4月1日現在