地区の概要
地区名 | 西気(にしき) | 小学校 | なし(清滝小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 700人 | 中学校 | なし(日高西中学校区) |
世 帯 数 | 290世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.1% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
リンク
公式サイト:西気明日のいしずえ会HP
地区名 | 西気(にしき) | 小学校 | なし(清滝小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 700人 | 中学校 | なし(日高西中学校区) |
世 帯 数 | 290世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.1% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
公式サイト:西気明日のいしずえ会HP