地区の概要
地区名 | 福住(ふくすみ) | 小学校 | 福住小学校(児童数96人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,370人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 569世帯 | 幼稚園 | 福住幼稚園(園児数17人) |
高齢化率 | 38.6% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2024年4月1日現在
地区名 | 福住(ふくすみ) | 小学校 | 福住小学校(児童数96人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,370人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 569世帯 | 幼稚園 | 福住幼稚園(園児数17人) |
高齢化率 | 38.6% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2024年4月1日現在