地区の概要
地区名 | 田鶴野(たづるの) | 小学校 | 田鶴野小学校(児童数144人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,739人 | 中学校 | なし(豊岡北中学校区) |
世 帯 数 | 1,102世帯 | 幼稚園 | 田鶴野幼稚園(園児数0人) |
高齢化率 | 26.4% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 10 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
地区名 | 田鶴野(たづるの) | 小学校 | 田鶴野小学校(児童数144人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,739人 | 中学校 | なし(豊岡北中学校区) |
世 帯 数 | 1,102世帯 | 幼稚園 | 田鶴野幼稚園(園児数0人) |
高齢化率 | 26.4% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 10 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在