地区の概要
地区名 | 三方(みかた) | 小学校 | 三方小学校(児童数112人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,411人 | 中学校 | 日高西中学校(生徒数94人) |
世 帯 数 | 939世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.0% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 16 | 認定こども園 | みかたの森こども園(園児数56人) |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
初めの一歩計画
リンク
公式サイト:コミュニティ三方HP
Facebook:コミュニティ三方FB
地区名 | 三方(みかた) | 小学校 | 三方小学校(児童数112人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,411人 | 中学校 | 日高西中学校(生徒数94人) |
世 帯 数 | 939世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.0% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 16 | 認定こども園 | みかたの森こども園(園児数56人) |
※2022年4月1日現在
公式サイト:コミュニティ三方HP
Facebook:コミュニティ三方FB