地区の概要
地区名 | 竹野(たけの) | 小学校 | 竹野小学校(児童数113人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,754人 | 中学校 | 竹野中学校(生徒数74人) |
世 帯 数 | 1,047世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 36.7% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 17 | 認定こども園 | なし |
※平成30年4月1日現在
地区名 | 竹野(たけの) | 小学校 | 竹野小学校(児童数113人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,754人 | 中学校 | 竹野中学校(生徒数74人) |
世 帯 数 | 1,047世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 36.7% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 17 | 認定こども園 | なし |
※平成30年4月1日現在