地区の概要
地区名 | 合橋(あいはし) | 小学校 | 合橋小学校(児童数65人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,566人 | 中学校 | 但東中学校(生徒数72人) |
世 帯 数 | 652世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 41.5% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 16 | 認定こども園 | 合橋認定こども園(園児数41人) |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
リンク
Facebook:コミュニティあいはしFB
Instagram:aihashicom
地区名 | 合橋(あいはし) | 小学校 | 合橋小学校(児童数65人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,566人 | 中学校 | 但東中学校(生徒数72人) |
世 帯 数 | 652世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 41.5% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 16 | 認定こども園 | 合橋認定こども園(園児数41人) |
※2022年4月1日現在
Facebook:コミュニティあいはしFB
Instagram:aihashicom