地区の概要
地区名 | 港(みなと) | 小学校 | 港小学校(児童数82人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,448人 | 中学校 | 港中学校(生徒数43人) |
世 帯 数 | 1,032世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 42.4% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | 港認定こども園(園児数36人) |
※2022年4月1日現在
地区名 | 港(みなと) | 小学校 | 港小学校(児童数82人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,448人 | 中学校 | 港中学校(生徒数43人) |
世 帯 数 | 1,032世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 42.4% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | 港認定こども園(園児数36人) |
※2022年4月1日現在