地区の概要
地区名 | 港(みなと) | 小学校 | 港小学校(児童数77人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,234人 | 中学校 | 港中学校(生徒数39人) |
世 帯 数 | 1,021世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 44.1% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | 港認定こども園(園児数28人) |
※2025年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
最新の取り組み状況はこちら↓
Facebookページ
地区名 | 港(みなと) | 小学校 | 港小学校(児童数77人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,234人 | 中学校 | 港中学校(生徒数39人) |
世 帯 数 | 1,021世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 44.1% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | 港認定こども園(園児数28人) |
※2025年4月1日現在