地区の概要
地区名 | 港(みなと) | 小学校 | 港小学校(児童数83人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,394人 | 中学校 | 港中学校(生徒数33人) |
世 帯 数 | 1,034世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 42.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | 港認定こども園(園児数34人) |
※2023年4月1日現在
地区名 | 港(みなと) | 小学校 | 港小学校(児童数83人) |
---|---|---|---|
人 口 | 2,394人 | 中学校 | 港中学校(生徒数33人) |
世 帯 数 | 1,034世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 42.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 7 | 認定こども園 | 港認定こども園(園児数34人) |
※2023年4月1日現在