地区の概要
地区名 | 寺坂(てらさか) | 小学校 | 寺坂小学校(児童数30人) |
---|---|---|---|
人 口 | 536人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 193世帯 | 幼稚園 | 寺坂幼稚園(園児数0人) |
高齢化率 | 39.4% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 4 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
初めの一歩計画
リンク
Facebook:床尾の里てらさかFB
地区名 | 寺坂(てらさか) | 小学校 | 寺坂小学校(児童数30人) |
---|---|---|---|
人 口 | 536人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 193世帯 | 幼稚園 | 寺坂幼稚園(園児数0人) |
高齢化率 | 39.4% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 4 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
Facebook:床尾の里てらさかFB