地区の概要
地区名 | 日高(ひだか) | 小学校 | 日高小学校(児童数482人) 静修小学校(児童数43人) |
---|---|---|---|
人 口 | 7,610人 | 中学校 | 日高東中学校(生徒数343人) |
世 帯 数 | 3,032世帯 | 幼稚園 | 日高幼稚園(園児数8人) |
高齢化率 | 29.2% | 保育園 | 蓼川保育園(園児数146人) 蓼川第二保育園(園児数66人) 静修保育園(園児数43人) |
集 落 数 | 18 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在
地区名 | 日高(ひだか) | 小学校 | 日高小学校(児童数482人) 静修小学校(児童数43人) |
---|---|---|---|
人 口 | 7,610人 | 中学校 | 日高東中学校(生徒数343人) |
世 帯 数 | 3,032世帯 | 幼稚園 | 日高幼稚園(園児数8人) |
高齢化率 | 29.2% | 保育園 | 蓼川保育園(園児数146人) 蓼川第二保育園(園児数66人) 静修保育園(園児数43人) |
集 落 数 | 18 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在