地区の概要
地区名 | 日高(ひだか) | 小学校 | 日高小学校(児童数406人) |
---|---|---|---|
人 口 | 7,378人 | 中学校 | 日高東中学校(生徒数339人) |
世 帯 数 | 3,135世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 29.6% | 保育園 | 蓼川第二保育園(園児数53人) 静修保育園(園児数40人) |
集 落 数 | 18 | 認定こども園 | 蓼川こども園(園児数138人) |
※2024年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
最新の取り組み状況はこちら↓
Facebookページ
地区名 | 日高(ひだか) | 小学校 | 日高小学校(児童数406人) |
---|---|---|---|
人 口 | 7,378人 | 中学校 | 日高東中学校(生徒数339人) |
世 帯 数 | 3,135世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 29.6% | 保育園 | 蓼川第二保育園(園児数53人) 静修保育園(園児数40人) |
集 落 数 | 18 | 認定こども園 | 蓼川こども園(園児数138人) |
※2024年4月1日現在