地区の概要
地区名 | 小坂(おさか) | 小学校 | 小坂小学校(児童数90人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,868人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 708世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 36.6% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 13 | 認定こども園 | おさかおの こども園(園児数116人) |
※2020年4月1日現在
組織図
地区名 | 小坂(おさか) | 小学校 | 小坂小学校(児童数90人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,868人 | 中学校 | なし(出石中学校区) |
世 帯 数 | 708世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 36.6% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 13 | 認定こども園 | おさかおの こども園(園児数116人) |
※2020年4月1日現在