地区の概要
地区名 | 八条(はちじょう) | 小学校 | 八条小学校(児童数315人) |
---|---|---|---|
人口 | 5,266人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世帯数 | 2,268 世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 26.3% | 保育園 | なし |
集落数 | 9 | 認定こども園 | 八条認定こども園(園児数185人) |
※2022年4月1日現在
地区名 | 八条(はちじょう) | 小学校 | 八条小学校(児童数315人) |
---|---|---|---|
人口 | 5,266人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世帯数 | 2,268 世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 26.3% | 保育園 | なし |
集落数 | 9 | 認定こども園 | 八条認定こども園(園児数185人) |
※2022年4月1日現在