地区の概要
地区名 | 八条(はちじょう) | 小学校 | 八条小学校(児童数379 人) |
---|---|---|---|
人口 | 5,276 人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世帯数 | 2,166 世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 26.1% | 保育園 | なし |
集落数 | 9 | 認定こども園 | 八条認定こども園(園児数160人) |
※平成30年4月1日現在
地区名 | 八条(はちじょう) | 小学校 | 八条小学校(児童数379 人) |
---|---|---|---|
人口 | 5,276 人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世帯数 | 2,166 世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 26.1% | 保育園 | なし |
集落数 | 9 | 認定こども園 | 八条認定こども園(園児数160人) |
※平成30年4月1日現在