地区の概要
地区名 | 奈佐(なさ) | 小学校 | なし(五荘小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 985人 | 中学校 | なし(豊岡北中学校区) |
世 帯 数 | 382世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.0% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 12 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
地区名 | 奈佐(なさ) | 小学校 | なし(五荘小学校区) |
---|---|---|---|
人 口 | 985人 | 中学校 | なし(豊岡北中学校区) |
世 帯 数 | 382世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.0% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 12 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在