地区の概要
地区名 | 奈佐(なさ) | 小学校 | 奈佐小学校(児童数35人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,015人 | 中学校 | なし(豊岡北中学校区) |
世 帯 数 | 379世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 41.3% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 12 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在
地区名 | 奈佐(なさ) | 小学校 | 奈佐小学校(児童数35人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,015人 | 中学校 | なし(豊岡北中学校区) |
世 帯 数 | 379世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 41.3% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 12 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在