地区の概要
地区名 | 新田(にった) | 小学校 | 新田小学校(児童数203人) |
---|---|---|---|
人 口 | 3,398人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世 帯 数 | 1,427世帯 | 幼稚園 | 新田幼稚園(園児数9人) |
高齢化率 | 27.8% | 保育園 | アートチャイルドケア豊岡こうのとり保育園(園児数124人) |
集 落 数 | 8 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
初めの一歩計画
リンク
facebook:コミュニティ新田
地区名 | 新田(にった) | 小学校 | 新田小学校(児童数203人) |
---|---|---|---|
人 口 | 3,398人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世 帯 数 | 1,427世帯 | 幼稚園 | 新田幼稚園(園児数9人) |
高齢化率 | 27.8% | 保育園 | アートチャイルドケア豊岡こうのとり保育園(園児数124人) |
集 落 数 | 8 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
facebook:コミュニティ新田