地区の概要
| 地区名 | 竹野南(たけのみなみ) | 小学校 | なし(竹野小学校区) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 788人 | 中学校 | なし(竹野中学校区) |
| 世 帯 数 | 385世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 54.6% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 17 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在
| 地区名 | 竹野南(たけのみなみ) | 小学校 | なし(竹野小学校区) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 788人 | 中学校 | なし(竹野中学校区) |
| 世 帯 数 | 385世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 54.6% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 17 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在