地区の概要
地区名 | 竹野南(たけのみなみ) | 小学校 | 竹野南小学校(児童数24人) |
---|---|---|---|
人 口 | 970人 | 中学校 | なし(竹野中学校区) |
世 帯 数 | 395世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.5% | 保育園 | 森本へき地保育園(園児数4人) |
集 落 数 | 17 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在
組織図
定款
初めの一歩計画
リンク
Facebook:竹野南地区コミュニティ設立準備会
地区名 | 竹野南(たけのみなみ) | 小学校 | 竹野南小学校(児童数24人) |
---|---|---|---|
人 口 | 970人 | 中学校 | なし(竹野中学校区) |
世 帯 数 | 395世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 43.5% | 保育園 | 森本へき地保育園(園児数4人) |
集 落 数 | 17 | 認定こども園 | なし |
※2020年4月1日現在
Facebook:竹野南地区コミュニティ設立準備会