地区の概要
地区名 | 中筋(なかすじ) | 小学校 | 中筋小学校(児童数77人) |
---|---|---|---|
人口 | 1,775人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世 帯 数 | 689世帯 | 幼稚園 | 中筋幼稚園(園児数3人) |
高齢化率 | 37.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
組織図
規約
地域づくり計画
リンク
公式サイト:コミュニティなかすじHP
Facebook:コミュニティなかすじFB
地区名 | 中筋(なかすじ) | 小学校 | 中筋小学校(児童数77人) |
---|---|---|---|
人口 | 1,775人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
世 帯 数 | 689世帯 | 幼稚園 | 中筋幼稚園(園児数3人) |
高齢化率 | 37.9% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2022年4月1日現在
公式サイト:コミュニティなかすじHP
Facebook:コミュニティなかすじFB