地区の概要
| 地区名 | 城崎(きのさき) | 小学校 | 城崎小学校(児童数108人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 2,902人 | 中学校 | 城崎中学校(生徒数64人) |
| 世 帯 数 | 1,558世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 38.9% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 31 | 認定こども園 | 城崎こども園(園児数80人) |
※2026年4月1日現在
組織図
| 地区名 | 城崎(きのさき) | 小学校 | 城崎小学校(児童数108人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 2,902人 | 中学校 | 城崎中学校(生徒数64人) |
| 世 帯 数 | 1,558世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 38.9% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 31 | 認定こども園 | 城崎こども園(園児数80人) |
※2026年4月1日現在