地区の概要
地区名 | 資母(しぼ) | 小学校 | 資母小学校(児童数63人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,562人 | 中学校 | なし(但東中学校区) |
世 帯 数 | 649世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 46.8% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 17 | 認定こども園 | 資母認定こども園(園児数32人) |
※2020年4月1日現在
地区名 | 資母(しぼ) | 小学校 | 資母小学校(児童数63人) |
---|---|---|---|
人 口 | 1,562人 | 中学校 | なし(但東中学校区) |
世 帯 数 | 649世帯 | 幼稚園 | なし |
高齢化率 | 46.8% | 保育園 | なし |
集 落 数 | 17 | 認定こども園 | 資母認定こども園(園児数32人) |
※2020年4月1日現在