地区の概要
| 地区名 | 神美(かみよし) | 小学校 | 神美小学校(児童数97人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 1,873人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
| 世 帯 数 | 777世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 34.4% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 10 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在
| 地区名 | 神美(かみよし) | 小学校 | 神美小学校(児童数97人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 1,873人 | 中学校 | なし(豊岡南中学校区) |
| 世 帯 数 | 777世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 34.4% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 10 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在