地区の概要
| 地区名 | 八代(やしろ) | 小学校 | 八代小学校(児童数14人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 580人 | 中学校 | なし(日高東中学校区) |
| 世 帯 数 | 232世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 44.8% | 保育園 | 八代保育園(園児数51人) |
| 集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在
| 地区名 | 八代(やしろ) | 小学校 | 八代小学校(児童数14人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 580人 | 中学校 | なし(日高東中学校区) |
| 世 帯 数 | 232世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 44.8% | 保育園 | 八代保育園(園児数51人) |
| 集 落 数 | 9 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在