地区の概要
| 地区名 | 清滝(きよたき) | 小学校 | 清滝小学校(児童数67人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 1,342人 | 中学校 | なし(日高西中学校区) |
| 世 帯 数 | 578世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 45.8% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 7 | 認定こども園 | きよたき認定こども園(園児数37人) |
※2026年4月1日現在
| 地区名 | 清滝(きよたき) | 小学校 | 清滝小学校(児童数67人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 1,342人 | 中学校 | なし(日高西中学校区) |
| 世 帯 数 | 578世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 45.8% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 7 | 認定こども園 | きよたき認定こども園(園児数37人) |
※2026年4月1日現在