地区の概要
| 地区名 | 弘道(こうどう) | 小学校 | 弘道小学校(児童数145人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 3,356人 | 中学校 | 出石中学校(生徒数223人) |
| 世 帯 数 | 1,525世帯 | 幼稚園 | 出石幼稚園(園児数13人) |
| 高齢化率 | 36.9% | 保育園 | 出石愛育園(園児数84人) |
| 集 落 数 | 16 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在
| 地区名 | 弘道(こうどう) | 小学校 | 弘道小学校(児童数145人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 3,356人 | 中学校 | 出石中学校(生徒数223人) |
| 世 帯 数 | 1,525世帯 | 幼稚園 | 出石幼稚園(園児数13人) |
| 高齢化率 | 36.9% | 保育園 | 出石愛育園(園児数84人) |
| 集 落 数 | 16 | 認定こども園 | なし |
※2026年4月1日現在