地区の概要
| 地区名 | 合橋(あいはし) | 小学校 | 合橋小学校(児童数54人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 1,390人 | 中学校 | 但東中学校(生徒数75人) |
| 世 帯 数 | 623世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 46.8% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 16 | 認定こども園 | 合橋認定こども園(園児数31人) |
※2026年4月1日現在
| 地区名 | 合橋(あいはし) | 小学校 | 合橋小学校(児童数54人) |
|---|---|---|---|
| 人 口 | 1,390人 | 中学校 | 但東中学校(生徒数75人) |
| 世 帯 数 | 623世帯 | 幼稚園 | なし |
| 高齢化率 | 46.8% | 保育園 | なし |
| 集 落 数 | 16 | 認定こども園 | 合橋認定こども園(園児数31人) |
※2026年4月1日現在